Labelcode LC 29000 bis 29999
Aus Musik-Sammler.de
Labelcode LC 28000 bis 28999 ← Gesamtübersicht → Labelcode LC 30000 bis 30999
Inhaltsverzeichnis
- 1 LC 29000 bis 29049
- 2 LC 29050 bis 29099
- 3 LC 29100 bis 29149
- 4 LC 29150 bis 29199
- 5 LC 29200 bis 29249
- 6 LC 29250 bis 29299
- 7 LC 29300 bis 29349
- 8 LC 29350 bis 29399
- 9 LC 29400 bis 29449
- 10 LC 29450 bis 29499
- 11 LC 29500 bis 29549
- 12 LC 29550 bis 29599
- 13 LC 29600 bis 29649
- 14 LC 29650 bis 29699
- 15 LC 29700 bis 29749
- 16 LC 29750 bis 29799
- 17 LC 29800 bis 29849
- 18 LC 29850 bis 29899
- 19 LC 29900 bis 29949
- 20 LC 29950 bis 29999
Quellenangaben (gem. Priorität): | (GVL) | Originalseite der GVL Label Recherche (seit 01.08.2014) (Labelcode und -bezeichnung in Fettschrift) |
---|---|---|
(MS) | Meldungen im Forum von Musik-Sammler.de (abweichende Quellenangabe) |
LC 29000 bis 29049
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29000 | FAMOUS HITS | |
LC 29001 | nahörmal | |
LC 29002 | WATERGATE RECORDS | |
LC 29003 | Welovemusic Records | |
LC 29004 | Musopolitan Records | |
LC 29005 | Newsroom Records | |
LC 29006 | Nates Tunes | |
LC 29007 | Staages Music | |
LC 29008 | pop A musik | |
LC 29009 | Vorstadt | |
LC 29010 | TIME RIDER MUSIC | |
LC 29011 | Entourage Music Agency | |
LC 29012 | The ArtSong Project | |
LC 29013 | Little Crocodile Records | |
LC 29014 | ASM Records | |
LC 29015 | Little Lake Records | |
LC 29016 | Sound of Sedona Records | |
LC 29017 | DRIFT RECORDINGS | |
LC 29018 | Trax4 Pro Music Production (XP) | |
LC 29019 | rhythm of time | |
LC 29020 | BANDAL 26 | |
LC 29021 | White Devil Music T/A Infernal Records | |
LC 29022 | Mode Records T/A Mode Rec | |
LC 29023 | Dominique Brethes T/A Wolf Records | |
LC 29024 | Reverb Records T/A Essential Platinum | |
LC 29025 | Conspiracy International T/A C.T.I. | |
LC 29026 | MG2 music Ltd T/A Flicknife Records | |
LC 29027 | Magick Eye Records T/A Chameleon Records | |
LC 29028 | Rocka Records T/A Rocka | |
LC 29029 | Wiif Mann T/A Nova Music | |
LC 29030 | John Brierley T/A Kargo King | |
LC 29031 | Chapter One Records T/A Chapter | |
LC 29032 | Timeless Limited T/A Groove Groove Melody | |
LC 29033 | Bronze Records T/A Bronze | |
LC 29034 | Riverside Records T/A Riverside | |
LC 29035 | Twist and Shout Limited T/A Fire | |
LC 29036 | Skull Disco | |
LC 29037 | Woe to the Septic Heart | |
2000 FRUIT GUM (Bootleg) | (MS) | |
LC 29038 | Ocean Tide Records | |
LC 29039 | Function Records Ltd. | |
LC 29040 | N.E.D. Entertainment | |
LC 29041 | KASIRI | |
LC 29042 | Audiowarfare | |
LC 29043 | Mosquito | |
LC 29044 | Rong Robot | |
LC 29045 | Virus Recordings | |
LC 29046 | Westbay Recordings | |
LC 29047 | Angular Recording Corporation | |
LC 29048 | Megumi Project | |
LC 29049 | ORIGIN RECORDS USA |
LC 29050 bis 29099
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29050 | Whirlpool Records | |
LC 29051 | HASHI MUSIC | |
LC 29052 | BLINDDOG MUSIC | |
LC 29053 | Flying Steps Music | |
LC 29055 | stellamaris | |
LC 29056 | That Sunday Recordings | |
LC 29057 | Huechords | |
LC 29058 | YASHPON MUSIC | |
LC 29059 | Syn Phono Records | |
LC 29060 | billboardmcs music | |
LC 29061 | T-Sonic | |
LC 29062 | Pleasure Park Music | |
LC 29063 | Laborie | |
LC 29064 | pimp the party records | |
LC 29065 | Babylon Resistance | |
LC 29066 | FLAVA OF THE MONTH (FLAVA) | |
LC 29067 | Moshi Moshi Music Ltd. T/A Moshi | |
LC 29068 | ELF Records T/A ELF | |
LC 29069 | Pork Recordings | |
LC 29070 | The LAST Label | |
LC 29071 | The Very Welcome Music Company | |
LC 29072 | What A Music | |
LC 29073 | Art of June Recordings | |
LC 29074 | PA - PUBLIC ADDRESS | |
LC 29075 | RAG ROCK RECORDS | |
LC 29076 | 6stunes production | |
LC 29077 | Living-Star-Records | |
LC 29078 | INDEPENDENT STANDARD | |
LC 29079 | Extreme Arts LMG | |
LC 29080 | GREATEST HITS INTERNATIONAL | |
LC 29081 | 2addmusic | |
LC 29082 | Leuchtturm Music | |
LC 29083 | On Tracks | |
LC 29084 | bixi music | |
LC 29085 | OA2 RECORDS | |
LC 29086 | CANDY CRUSH | |
LC 29087 | Urban Culture Club Records | |
LC 29088 | NIL Records | |
LC 29089 | INTAKT RECORDS | |
LC 29090 | Rainsong Records | |
LC 29091 | Vinterson | |
LC 29092 | KD - RECORDS | |
LC 29093 | OXIDATION RECORDS | |
LC 29094 | Kephalo Records | |
LC 29095 | MAGGIE'S KITCHEN RECORDS | |
LC 29096 | kpc Records - Sebastian Kern | |
LC 29097 | Hergestellt in Deutschland (H.i.D.) | |
LC 29098 | MiKa-Records Aachen | |
LC 29099 | Spinnin/Zeitgeist |
LC 29100 bis 29149
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29100 | Nesola Universal Music | |
LC 29101 | AZ | |
LC 29102 | HITS | |
LC 29103 | B4C | |
LC 29104 | UNIPPMSAMP | |
LC 29105 | MODUS OPERANDI | |
LC 29106 | UNDERSCORE MUSIC LIBRARY | |
LC 29107 | THREE INGREDIENTS OR LESS | |
LC 29108 | ORGANIC SPARK | |
LC 29109 | MIRecords | |
LC 29110 | Cash Cow Star Records | |
LC 29111 | Panalaskan | |
LC 29112 | ZAY Records | |
LC 29113 | 8 Loops Records | |
LC 29114 | Auclix Records | |
LC 29115 | Raymusik.records | |
LC 29116 | Airplay Songs | |
LC 29117 | LAURYN MARK Records | |
LC 29118 | Annie Soulshine Records | |
LC 29119 | Triple A | |
LC 29120 | hornbeam music | |
LC 29121 | VOLVOX MUSIC | |
LC 29123 | Bergfeuer Records | |
LC 29124 | NIKA | |
LC 29125 | NIKA RECORDS | |
LC 29127 | Blüthenstaub | |
LC 29128 | FULL OF GRACE | |
LC 29129 | Astrid North Records | |
LC 29130 | So Effective | |
LC 29131 | SSPMC Music | |
LC 29132 | Auralation Music | |
LC 29133 | Wesenberg Musikproduktion | |
LC 29134 | Melpisces | |
LC 29135 | MARY TIME RECORDS | |
LC 29136 | Lujuria | |
LC 29137 | Envidia | |
LC 29138 | Camajan | |
LC 29139 | summernight music | |
LC 29140 | MY MUSIC RECORDS (JAY KAY Music) | |
LC 29141 | B Stings | |
LC 29142 | Klangkultur Schallplatten | |
LC 29143 | Hallivox Records | |
LC 29144 | Kross Kolor Records | |
LC 29145 | Tapir Records | |
LC 29146 | Hartmann Blue Ink GmbH | |
LC 29147 | Frenetic Recordings Ltd. | |
LC 29148 | Zube Records | |
LC 29149 | LUXURY TRAX |
LC 29150 bis 29199
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29150 | SUKA RECORDS | |
LC 29151 | SCREAMING PIG RECORDS | |
LC 29152 | MissMerize Records | |
LC 29153 | Ellak | |
LC 29154 | Motten Records | |
LC 29155 | Emotive-Music | |
LC 29156 | Hefi-Media-Records | |
LC 29158 | club arrest music | |
LC 29159 | Fred Underground Records | |
LC 29160 | Uetz Music | |
LC 29161 | NB MusicFactory | |
LC 29162 | rapidea - records | |
LC 29163 | PJL records | |
LC 29164 | KAEPPER - RECORDS | |
LC 29165 | Gegentrend Records | |
LC 29166 | NACHTWANDLER RECORDS | |
LC 29167 | Kaufmann Records | |
LC 29168 | Steinway & Sons | |
LC 29169 | WKB-Music | |
LC 29170 | jazz2jazz | |
LC 29171 | OIS - Records (Ostbayerischer Internet Service) | |
LC 29172 | Herr Direktor | |
LC 29173 | foxdog music | |
LC 29174 | mydaymusic | |
LC 29175 | Good-Night-Music-Records | |
LC 29176 | Mr Pinq Records | |
LC 29177 | Bergrepublik | |
LC 29178 | All-in Music | |
LC 29179 | Sunny Water Records | |
LC 29180 | moerdermusic/Anna F. Entertainment | |
LC 29181 | CHAPTER TWO | |
LC 29182 | Music Pur | |
LC 29183 | Phantasy Sound Ltd | |
LC 29185 | Soulsheriff Records | (MS) |
LC 29186 | Reverb Nation Music | |
LC 29187 | Playable Records | |
LC 29188 | STREETHOP-RECORDS | |
LC 29189 | Little Fox Music | |
LC 29190 | Tony Tobolt Records | |
LC 29191 | Klangsegen | |
LC 29192 | M.A.T. Acoustics | |
LC 29193 | swingalarm music | |
LC 29194 | PowerOn Records | |
LC 29195 | inVivo-records | |
LC 29196 | TWI | |
LC 29197 | Ravenwood Music | |
LC 29198 | Monalvo | |
LC 29199 | GOOD MUSIC MEDIA |
LC 29200 bis 29249
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29200 | 2zRecords music production | |
LC 29203 | dd distribution | |
LC 29204 | HANOLD Records | |
LC 29205 | KROMP ROOM RECORDS | |
LC 29206 | JUST ONE MUSIC | |
LC 29207 | Terrific - Music | |
LC 29208 | fB (fra bernardo) | |
LC 29209 | RAKETE MEDIEN | |
LC 29210 | HEMPEL AUDIO RECORDS | |
LC 29211 | SMILING LIZARD MUSIC | |
LC 29212 | audio-postproductions | |
LC 29213 | Shine Str8 Rec. | |
LC 29214 | DaCasa Records | |
LC 29215 | RACOON | |
LC 29216 | Werner.Irmer - Records | |
LC 29217 | ORPHÉE MUSIK | |
LC 29218 | FETTE BEUTE RECORDS | |
LC 29219 | Musik und Medien Balve | |
LC 29220 | NORDPOL RECORDS | |
LC 29221 | Rhapsodie Records | |
LC 29222 | EDITIONS AMOUR PASSION | |
LC 29223 | DK RECORDS | |
LC 29225 | Alcapell Records | |
LC 29226 | Société 4/4 recordings | |
LC 29227 | Sun Road Records | |
LC 29228 | Stereopol Records | |
LC 29229 | BRAINZONE | |
LC 29230 | FORZA MUSIC | |
LC 29231 | DANCING BEAR | |
LC 29232 | BH Music | |
LC 29233 | ANIMA ZONE | |
LC 29234 | PROPELLER RECORDINGS | |
LC 29235 | Six Strings Productions | |
LC 29236 | MPL | |
LC 29237 | Deleted Scenes BV. | |
LC 29238 | M = MAXIMAL | |
LC 29239 | John Harle Records | |
LC 29240 | Avalon Sounds | |
LC 29241 | Chero Records | |
LC 29242 | Williams Bulldog T/A Artisan Records | |
LC 29243 | blumrecords | |
LC 29244 | MSB Music Group | |
LC 29245 | degraymusic | |
LC 29246 | LIFT FACTUAL (FACT) | |
LC 29247 | EUROPA Family Music | |
LC 29248 | XYZ Berlin | |
LC 29249 | PM : AM Recordings |
LC 29250 bis 29299
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29250 | Icon Trailer Music | |
LC 29251 | JOHNNY WILLIAMS SON | |
LC 29252 | BerlinBeat Records | |
LC 29253 | Uniform Beat | |
LC 29254 | EDICIONES SINGULARES | |
LC 29255 | LAUDA | |
LC 29256 | Otternburg Media | |
LC 29257 | EDITION 88 | |
LC 29258 | FARAFINAN MUSIC AGENCY | |
LC 29259 | RIMIX | |
LC 29260 | vectralkoerper RECORDINGS | |
LC 29261 | Wolf + Lamb Music | |
LC 29262 | makisMrecords | |
LC 29265 | DEAD OCEANS | |
LC 29266 | MARANGANI RECORDS | |
LC 29267 | Honey bunny Records | |
LC 29268 | ANSCHAU MUSIC records | |
LC 29269 | UMBERTOS ENTERPRISES | |
LC 29270 | NASH DASH Records | |
LC 29271 | Grenzenlos RECORDS | |
LC 29272 | NEW GLOBE ART FACTORY | |
LC 29273 | Sondermarke | |
LC 29274 | BMC MUSIC CONSULTING | |
LC 29275 | MINIHORSE RECORDS | |
LC 29276 | DAIMYO JACKSON RECORDS | |
LC 29277 | JAGJAGUWAR | |
LC 29278 | SECRETLY CANADIAN | |
LC 29279 | MERGE RECORDS | |
LC 29280 | EAC Records | |
LC 29281 | TELAMO | |
LC 29282 | Bing Bang Boom | |
LC 29283 | PlekWek | |
LC 29284 | MEMBRAN [LC 12281] | |
LC 29285 | Zoova Records | |
LC 29286 | Room 4 Records | |
LC 29287 | S32records | |
LC 29288 | Jochen-Gareis-Records | |
LC 29289 | Betont - Label der UdK | |
LC 29290 | JWS Media & Records | |
LC 29292 | Trans Phatt Records | |
LC 29293 | Sunnie De Pass | |
LC 29294 | Gentle Threat | |
LC 29295 | PRAXIS GELENDER Records | |
LC 29296 | FEARLESS RECORDS (OneHill Records) [LC 09148] | |
LC 29297 | Frankensound | |
LC 29298 | FOLISTAR | |
LC 29299 | 1103 Musik |
LC 29300 bis 29349
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29300 | music for collapsing people | |
LC 29301 | Sinuz Recordings | |
LC 29302 | Von Burgund | |
LC 29303 | BAVARIA EXTRA | |
LC 29304 | Siesto Records | |
LC 29305 | SUMMERWIND | |
LC 29306 | House of Mercy | |
LC 29307 | Brian Smith T/A Comet Records | |
LC 29308 | International Bohemia | |
LC 29309 | RB Oud Records | |
LC 29310 | Das Gremium records | |
LC 29311 | Rensch Records | |
LC 29312 | ape 45 Production | |
LC 29313 | ACHTKOMMA3MUSIK | |
LC 29314 | WORLD ON WIRE | |
LC 29315 | Schallwelle | |
LC 29316 | Tafelmusik Media | |
LC 29317 | 33rpm Records | |
LC 29318 | Gloriarecords | |
LC 29319 | Yaakov Israelit | |
LC 29320 | AUDIATUR | |
LC 29321 | Kulturforum Lüneburg | |
LC 29322 | Wiener Symphoniker | |
LC 29323 | House am See | |
LC 29324 | Music Television Special Marketing | |
LC 29325 | GMO (GlobalMusicOrchestra) | |
LC 29326 | Geven Music | |
LC 29327 | FAIRAY MUSIC | |
LC 29329 | NIGHTINGALE (NIGHT) | |
LC 29330 | obsculta-MUSIC | |
LC 29331 | Emergency Production Music | |
LC 29332 | Birdy Records | |
LC 29333 | Amy Fisher | |
LC 29334 | BLACKSPARK MEDIA | |
LC 29335 | SCHIKORA RECORDS | |
LC 29336 | SYNTPHONIC | |
LC 29337 | HÖFS RECORDS | |
LC 29338 | Simons + Simons | |
LC 29339 | KoNa Music | |
LC 29340 | roofgarden-records | |
LC 29341 | Kilowatt-Verlag | |
LC 29342 | Stir Up The Ashes | |
LC 29343 | ARCADE PARADE RECORDS | |
LC 29344 | AYERBEAR INTERNATIONAL | |
LC 29345 | Kelkel-Verlag, TonArt | |
LC 29346 | DONAUTONSTUDIO GmbH | |
LC 29347 | EAR Me records | |
LC 29348 | BLIND LEMON RECORDS | |
LC 29349 | KIEZ BEATS |
LC 29350 bis 29399
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29350 | Kara-records | |
LC 29351 | Amphionverlag | |
LC 29352 | Bühnensucht Records | |
LC 29353 | John Burn Musik (JBM) | |
LC 29354 | little salt | |
LC 29355 | Vino Rosso Band | |
LC 29357 | MDR Klassik | |
LC 29358 | STEREO SÜD Plattenfirma | |
LC 29359 | Straßenstern Records | |
LC 29360 | PUUUHH RECORDS | |
LC 29361 | Boogie Down Berlin | |
LC 29362 | Kartel/Maisum Discos (Maisum Discos) | |
LC 29363 | JENTECH Records | |
LC 29364 | malika music | |
LC 29365 | Zaq Records | |
LC 29366 | Sharkproject | |
LC 29367 | KLAR-TEXT-BUSINESS | |
LC 29368 | MEISTER & MEISTER | |
LC 29369 | Kartel/Soundway | |
LC 29370 | The Whitaker Brothers | |
LC 29371 | SIXTENTION RECORDS | |
LC 29372 | Human To Dust | |
LC 29373 | HIPMOTIZE Music Edition | |
LC 29374 | August Dreesbach | |
LC 29375 | Auryn | |
LC 29377 | STEREOKLANG | |
LC 29378 | MYA Records | |
LC 29379 | MMG Müller Music Group | |
LC 29380 | BMP Bleyer Music Production | |
LC 29381 | SCHEMA RECORDS | |
LC 29382 | Sensory Pulse | |
LC 29384 | Sicknoize Records | |
LC 29385 | Süßwolf Records | |
LC 29386 | Haensel & Gretel | |
LC 29387 | insular | |
LC 29388 | Mucki, Musik für starke Kinder | |
LC 29389 | Black Dice Records | |
LC 29390 | DISSID | |
LC 29391 | Itchy Dog Records | |
LC 29392 | FUZZMATAZZ RECORDS | |
LC 29393 | Music Bras Records | |
LC 29394 | PR Delft Music | |
LC 29395 | Sonnenwind Records | |
LC 29396 | Common Day Records | |
LC 29397 | KNIGHT MOVE | |
LC 29398 | Klangbang | |
LC 29399 | Audio Media Archives |
LC 29400 bis 29449
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29400 | Flo & Eddie | |
LC 29401 | Kanine Records | |
LC 29402 | Plaza Major Company | |
LC 29403 | PTV Music | |
LC 29404 | D.O.C. Digital Old Collection | |
LC 29405 | Gary Terence Porter T/A Cornerblock Records | |
LC 29406 | Melan Records | |
LC 29407 | UTERUS FORTE | |
LC 29408 | 1AA-RECORDS | |
LC 29409 | Ost Besser Ton | |
LC 29410 | FREQUENZIA | |
LC 29411 | Jakobs Medien | |
LC 29412 | Crispy-Records | |
LC 29413 | T2 Entertainment | |
LC 29414 | Vivat | |
LC 29415 | EUROIMMUN records | |
LC 29416 | SCHLEICHMUSIK Andreas Schleicher | |
LC 29417 | Pique Ass | |
LC 29418 | American Side Show | |
LC 29419 | Hypekit | |
LC 29420 | Picture Puncture | |
LC 29421 | Colourfield Records | |
LC 29422 | Linie 21 | |
LC 29423 | COWBOYS ON DOPE RECORDS | |
LC 29424 | ambros-music GbR, Musikverlag & Label | |
LC 29425 | Hybris (Orchard EU) [LC 16886] | |
LC 29426 | Bizzlebell Music | |
LC 29427 | Bananabeat Records | |
LC 29428 | KIBOOMU | |
LC 29429 | TropiSounds | |
LC 29430 | JL Musik | |
LC 29431 | Money Maker Records | |
LC 29432 | Sunflower Entertainment | |
LC 29433 | Volcom Entertainment | |
LC 29434 | Farol | |
LC 29435 | Cat Music | |
LC 29436 | Stony Plain Recordings Co. | |
LC 29437 | ARIAL TRAXX | |
LC 29438 | Euphoria Music International | |
LC 29439 | Ziegelbacher | |
LC 29440 | DROSSEL RECORDS | |
LC 29441 | COSTA RECORDS | |
LC 29442 | WSPHERE (Sub Wagram Music) | |
LC 29443 | BUZGI | |
LC 29444 | Jacko's Music | |
LC 29445 | Essah Entertainment [LC 09517] | |
LC 29446 | Be Crazy Music | |
LC 29447 | FENIXLABEL | |
LC 29448 | Kiyo | |
LC 29449 | T.S.M.P Music |
LC 29450 bis 29499
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29450 | RANDOMIZED-MUSIC | |
LC 29451 | cinematic bass music | |
LC 29452 | Acid Tube Records | |
LC 29453 | wooosn label | |
LC 29454 | r3w records | |
LC 29455 | streiffzug.com | |
LC 29456 | DAL SEGNO RECORDS | |
LC 29457 | OneTrackMind | |
LC 29458 | ARTDIRECTION MUSIC | |
LC 29459 | Soundtaxi Music | |
LC 29460 | Nuts and Bolts Music | |
LC 29461 | Mandorla Music | |
LC 29462 | Roger de Suk | |
LC 29463 | WSP Records | |
LC 29464 | Universal Trailer Series (UTS) | |
LC 29465 | Go Wow Records | |
LC 29467 | Ofelia Productions | |
LC 29468 | Mannheim Steamroller | |
LC 29469 | MoFlow - Rock | |
LC 29470 | Marmota Records | |
LC 29471 | ACKER RECORDS | |
LC 29472 | Bad Seed | |
LC 29473 | Graubart Records | |
LC 29474 | EDUTAIN | |
LC 29475 | JAP music | |
LC 29476 | DAMESTREAM RECORDS | |
LC 29477 | Q.-Music | |
LC 29478 | DAVIDART RECORDING | |
LC 29479 | Boogie House Records | |
LC 29482 | FIELD RADIO RECORDS | |
LC 29483 | Nusic Sounds | |
LC 29484 | European Money Entertainment | |
LC 29485 | esbrassivo | |
LC 29486 | ALIBI | |
LC 29487 | Area Star Records | |
LC 29488 | Jeanne Dark Records | |
LC 29489 | CLEANTONE RECORDS GmbH | |
LC 29491 | ACOUSTICSART | |
LC 29492 | Ivor Game | |
LC 29494 | V2 Records (The Netherlands) B.V. [LC 01801] | |
LC 29495 | ZWEIKLANG MUSIC | |
LC 29496 | GLÜCKSCHUH VERLAG | |
LC 29497 | bettyomusic | |
LC 29498 | TEUTONIA RECORDS | |
LC 29499 | FRESSMANN |
LC 29500 bis 29549
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29500 | 101 Production Music Pty.Ltd. | |
LC 29501 | Poesie Musik | |
LC 29502 | Grabo-Music | |
LC 29503 | Päpstliche Schweizergarde | |
LC 29504 | Mozcito | |
LC 29505 | LOVEMONK | |
LC 29506 | Z.I.C. music | |
LC 29507 | Hölli Records | |
LC 29508 | MOODY MONKEY RECORDS | |
LC 29509 | roggn rohl production | |
LC 29510 | Farbton Platten | |
LC 29511 | Second World Music | |
LC 29512 | ART ROYCE MUSIK | |
LC 29513 | Carapolisound | |
LC 29514 | Ago Teppand | |
LC 29515 | Ahto Kalda | |
LC 29516 | Ain Boltovski | |
LC 29517 | 2QS | |
LC 29518 | 2 Quick Start | |
LC 29519 | 2QS Production | |
LC 29520 | Aldo Järve | |
LC 29521 | Alen Veziko | |
LC 29522 | Live Maniacs | |
LC 29523 | Andres Roots | |
LC 29524 | Klapp | |
LC 29525 | Artagel Group | |
LC 29526 | B2H Records | |
LC 29527 | Callierpe Music | |
LC 29528 | Tõnu Raadik | |
LC 29529 | T.Raadik | |
LC 29530 | Airi Ojamets | |
LC 29531 | Diamondstudio | |
LC 29532 | e-productions | |
LC 29533 | ERR | |
LC 29534 | Besat Records | |
LC 29535 | Eleus | |
LC 29536 | Elmariachi | |
LC 29537 | Enjoy Entertainment | |
LC 29538 | Erki Pärnoja | |
LC 29539 | Estaudio | |
LC 29540 | Merike Mõksi-Susi | |
LC 29541 | Fookus-pookus | |
LC 29542 | Viska mulda records | |
LC 29543 | Mahavokk | |
LC 29544 | Strangiato | |
LC 29545 | Ilmarine Jazz | |
LC 29546 | Ingmar Päid | |
LC 29547 | Zetod | |
LC 29548 | ROTD | |
LC 29549 | Rulers of the deep |
LC 29550 bis 29599
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29550 | Jüri Homenja | |
LC 29551 | Karel Kattai | |
LC 29552 | Cateyemusic | |
LC 29553 | Karl Madis | |
LC 29554 | Kasemahlake | |
LC 29555 | Kihnu Poisid | |
LC 29556 | Kinumiis | |
LC 29557 | KL Consult Õigusbüroo | |
LC 29558 | Umamusic | |
LC 29559 | Homenja | |
LC 29560 | Kulundpea | |
LC 29561 | LandStudio | |
LC 29562 | Lea Liitmaa | |
LC 29563 | Freaky House | |
LC 29564 | Lillepallid | |
LC 29565 | Love Forever | |
LC 29566 | Margus Vaher | |
LC 29567 | Must Hunt | |
LC 29568 | Masterhead records | |
LC 29569 | MBMA EST | |
LC 29570 | Verska naase | |
LC 29571 | Mikk Tammepõld | |
LC 29572 | Moonwell | |
LC 29573 | Moonwell Productions | |
LC 29574 | Mortimer Snerd | |
LC 29575 | MU Music Group | |
LC 29576 | Music Invest | |
LC 29577 | Music Maker | |
LC 29578 | Oleg Pissarenko | |
LC 29579 | OneSensei | |
LC 29580 | OpusEst | |
LC 29581 | Pika Tänava Poisid | |
LC 29582 | The Belka | |
LC 29583 | Priit Pajusaar | |
LC 29584 | Propamus | |
LC 29585 | Raivo Tafenau | |
LC 29586 | Rebecca Music | |
LC 29587 | Roots Art | |
LC 29588 | Rvve Group | |
LC 29589 | Skaman | |
LC 29590 | Soovikontsert | |
LC 29591 | Stereotunnel | |
LC 29592 | Sundja, Pärnoja, Kallas | |
LC 29593 | Svjata Vatra | |
LC 29594 | Pedigree Sonic Underworld | |
LC 29595 | PSU RELA | |
LC 29596 | PSU | |
LC 29597 | Tartu Kontsertkorraldus | |
LC 29598 | Heliaed | |
LC 29599 | Technoir |
LC 29600 bis 29649
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29600 | Margit Viirmaa | |
LC 29601 | Toomas Rull | |
LC 29602 | Turbotigu | |
LC 29603 | Tony Aare | |
LC 29604 | Tõnu Aare | |
LC 29605 | ReinFox Rec | |
LC 29606 | VLN | |
LC 29607 | Udupasun | |
LC 29608 | Uku Suviste | |
LC 29609 | Muda Music | |
LC 29610 | Uneandam | |
LC 29611 | Valter Nõmm | |
LC 29612 | Superbandiit | |
LC 29613 | Versus Trade | |
LC 29614 | Gjangsta | |
LC 29615 | Värska Kultuurikeskus | |
LC 29616 | Gourmet Duo | |
LC 29617 | Soundso Club Records | |
LC 29618 | Dutchland | |
LC 29619 | Schleuder | |
LC 29620 | Wolf Q Music | |
LC 29621 | GUDE ZAID MUSIKPRODUKTION GBR | |
LC 29622 | Emilo Music | |
LC 29623 | Gute Laune Records | |
LC 29624 | HONU LANI RECORDS | |
LC 29626 | There(there) Music | |
LC 29627 | Model Music (MODEL) | |
LC 29628 | Raydia Music (Raydia) | |
LC 29629 | Sparkle & Burn (SPARKLE) | |
LC 29630 | James Grant Music Library (JGM) | |
LC 29631 | 2 DAY RECORDS | |
LC 29632 | Edition Sofia | |
LC 29633 | Man in the Lemon Records | |
LC 29634 | ROTSCHOPF RECORDS | |
LC 29635 | PINDAR | |
LC 29636 | Testklang | |
LC 29638 | Better-World-Records | |
LC 29639 | Tel Me Twins | |
LC 29640 | Hey!classics | |
LC 29641 | Neurosenheimer | |
LC 29642 | 4Bit Productions | |
LC 29643 | EARCATCHER RECORDS | |
LC 29644 | Syco Music (SME) [LC 13632] | |
LC 29645 | Lochmann Records | |
LC 29646 | QQ5 | |
LC 29647 | No Park | |
LC 29648 | SOUL FOLK RECORDS | |
LC 29649 | ahoi records |
LC 29650 bis 29699
Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
---|---|---|
LC 29650 | Royal 22D Records | |
LC 29651 | Profi-Star Music | |
LC 29652 | sp8kauf | |
LC 29653 | AUDIOMACHINE | |
LC 29654 | EMH CLASSICAL MUSIC LIBRARY | |
LC 29655 | ACOUSTITRACKS | |
LC 29656 | AMPHIBIOUS ZOO | |
LC 29657 | AUDIO ACTIVE | |
LC 29658 | TENTH DIMENSION | |
LC 29659 | GREY AREA SOUND | |
LC 29660 | Eighty Days Records | |
LC 29661 | Plexitone Records | |
LC 29662 | HAAMITLEIT-MUSIKPRODUKTION | |
LC 29663 | Armin Velgre | |
LC 29664 | Retrofon | |
LC 29665 | vcv(w)-p-2 | |
LC 29667 | DYNAUDIO RECORDS | |
LC 29668 | Gold Rcrds | |
LC 29669 | CRYSTAL TUNES | |
LC 29670 | Breakbeat Kaos | |
LC 29671 | BubbleHard | |
LC 29672 | PrintSound | |
LC 29673 | Life of Love Music | |
LC 29674 | Mullet Entertainment Service | |
LC 29675 | REK-Music | |
LC 29676 | IMPACT TRAILER MUSIC | |
LC 29677 | SLEGATO | |
LC 29678 | Richard Walter Entertainment | (MS) |
LC 29679 | O Solo Recordings | |
LC 29680 | Green Glasses Records | |
LC 29681 | TONLADEN | |
LC 29682 | Out on a Limb | |
LC 29683 | Apollo Live | |
LC 29684 | Black Cloud Productions | |
LC 29685 | Felt Licensing Ltd | |
LC 29686 | Mathambo Music | |
LC 29687 | Rajahbunas-Records | |
LC 29688 | A & A Qualitainment GmbH | |
