Liste der verfügbaren Länder
Inhaltsverzeichnis
Die Symbole der einzelnen Länder orientieren sich an der Landesflagge. Während ein Großteil der Landesflaggen ein Verhältnis von 2:3 aufweisen, werden diese bei Musik-Sammler.de ins Verhältnis 1:1 konvertiert (PNG-Format; 14x14 Pixel; 2- und 8-Bittiefe).
Die Landesabkürzungen waren ursprünglich an der Liste der Kfz.-Nationalitätszeichen angelehnt und stimmten mit dieser zumeist überein (Spalte: MS). Aktuell dient als Grundlage jedoch die ISO-3166-1-Kodierliste (Spalte: ISO). Sind beide Kürzel identisch, dann wird das Feld grün markiert und gleiche Kürzel für unterschiedliche Länder sind miteinander verlinkt. Ist hingegen noch kein Kürzel vorhanden, dann wird das neu erzeugte Kürzel blau und kursiv hervorgehoben.
Fehlende Länder
Fehlende bzw. fehlerhafte Länder und Ländersymbole können im Forum bei Musik-Sammler.de gemeldet werden.
Diese Auflistungen sind das Ergebnis der im Forum gemeldeten fehlenden Länder bzw. Ländersymbole.
Sobald diese in der Auswahlliste integriert und ergänzt worden sind, werden sie in die aktuell verfügbare Liste übernommen.
Land (Wikipedia-Link) | ISO | MS | Symbol | aktuelle Flagge | Anmerkungen | Meldegrund |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | GP | GP |
|
|||
Jugoslawien (mit Serbien und Montenegro) | YS | YU |
|
(Fehlt seit der Umstellung) | ||
Libyen (VR) | LJ | LAD |
|
(Fehlt seit der Umstellung) | ||
Mayotte | YT | YT |
|
|||
Réunion | RE | RE |
|
Fehlende Ländersymbole
Derzeitig sind keine fehlenden Ländersymbole bekannt bzw. gemeldet worden.
Aktuell verfügbare Länder
Land (Wikipedia-Link) | ISO | MS | Symbol | aktuelle Flagge | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Unbekannt | XXX |
(Am Anfang außerhalb der Sortierung) | |||
Deutschland | DE | D |
(Am Anfang außerhalb der Sortierung) | ||
Europäische Union | EU | EU |
(Am Anfang außerhalb der Sortierung) | ||
Großbritannien | GB | GB |
(Am Anfang außerhalb der Sortierung) | ||
USA | US | USA |
(Am Anfang außerhalb der Sortierung) | ||
A | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Afghanistan | AF | AFG |
| ||
Ägypten | EG | ET |
| ||
Albanien | AL | AL |
| ||
Algerien | DZ | DZ |
| ||
Andorra | AD | AND |
| ||
Angola | AO | ANG |
| ||
Antarktis | AQ | ANT |
| ||
Antigua und Barbuda | AG | AG |
| ||
Äquatorialguinea | GQ | GQ |
| ||
Argentinien | AR | RA |
| ||
Armenien | AM | AR |
| ||
Aserbaidschan | AZ | AZ |
| ||
Äthiopien | ET | ETH |
| ||
Australien | AU | AUS |
| ||
B | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Bahamas | BS | BS |
| ||
Bahrain | BH | BRN |
| ||
Bangladesch | BD | BD |
| ||
Barbados | BB | BDS | |||
Basutoland | LS | LS |
| ||
Belarus | BY | BY |
| ||
Belgien | BE | B |
| ||
Belize | BZ | BZ |
| ||
Benin | BJ | RPB |
| ||
Bhutan | BT | BHT |
| ||
Birma | MM | MYA |
| ||
Bolivien | BO | BOL |
| ||
Bosnien & Herzegowina | BA | BIH |
| ||
Botswana | BW | RB |
| ||
Brasilien | BR | BR |
| ||
Brunei | BN | BRU |
| ||
Bulgarien | BG | BG |
| ||
Burkina Faso | BF | BF |
| ||
Burma | MM | MYA |
| ||
Burundi | BI | RU |
| ||
C | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Chile | CL | RCH |
| ||
China | CN | RC |
| ||
China (Republik) | TW | TAI |
| ||
Cookinseln | CK | CK |
| ||
Costa Rica | CR | CR |
| ||
ČSSR | CS | CSS |
| ||
D | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Dänemark | DK | DK | |||
DDR | DD | DDR |
| ||
Dominica | DM | WD |
| ||
Dominikanische Republik | DO | DOM |
| ||
E | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Ecuador | EC | EC |
| ||
El Salvador | SV | ES |
| ||
Elfenbeinküste (République de Côte d’Ivoire) | CI | CI |
| ||
Eritrea | ER | ERI |
| ||
Estland | EE | EST |
| ||
Eswatini | SZ | SWZ |
| ||
F | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Färöer | FO | FR |
| ||
Fidschi | FJ | FJI |
| ||
Finnland | FI | FIN |
| ||
Frankreich | FR | F |
| ||
Französisch-Guayana | GF | GUA | bis 2010: |
| |
Französisch-Polynesien | PF | FPO |
| ||
G | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Gabun | GA | G |
| ||
Gambia | GM | WAG |
| ||
Georgien | GE | GE |
| ||
Ghana | GH | GH |
| ||
Grenada | GD | WG |
| ||
Griechenland | GR | GR |
| ||
Grönland | GL | KN |
| ||
Guadeloupe | GP | GP |
| ||
Guatemala | GT | GCA |
| ||
Guinea (Republik) | GN | RG |
| ||
Guinea-Bissau | GW | GUB |
| ||
Guyana | GY | GUY |
| ||
Guyane | GF | GUA |
| ||
Gwada | GP | GP |
| ||
H | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Haiti | HT | RH |
| ||
Honduras | HN | HN |
| ||
Hongkong | HK | HK |
| ||
I | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Indien | IN | IND |
| ||
Indonesien | ID | RI |
| ||
Irak | IQ | IRQ |
| ||
Iran | IR | IR |
| ||
Irland | IE | IRL | |||
Island | IS | IS | |||
Israel | IL | IL |
| ||
Italien | IT | I |
| ||
J | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Jamaika | JM | JA | |||
Japan | JP | J | |||
Jemen | YE | YEM |
| ||
Jordanien | JO | JOR |
| ||
Jugoslawien (mit Serbien und Montenegro) | YS | YU |
| ||
Jugoslawien (SFR) | YU | YUG |
| ||
K | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Kambodscha | KH | K |
| ||
Kamerun | CM | TC |
| ||
Kampuchea | KH | K |
| ||
Kanada | CA | CDN | |||
Kap Verde | CV | CV |
| ||
Kasachstan | KZ | KZ |
| ||
Kenia | KE | EAK |
| ||
Kirgisistan | KG | KS |
| ||
Kiribati | KI | KIR |
| ||
Kolumbien | CO | CO |
| ||
Komoren | KM | COM |
| ||
Kongo | CD | CD |
| ||
Kongo (Republik) | CG | RCB |
| ||
Kongo (VR) | CB | CG |
| ||
Korea |
| ||||
Kosovo | KS | RKS |
| ||
Kroatien | HR | HR |
| ||
Kuba | CU | C |
| ||
Kuwait | KW | KWT |
| ||
L | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
La Réunion | RE | RE |
| ||
Laos | LA | LAO |
| ||
Lesotho | LS | LSO |
| ||
Lettland | LV | LV |
| ||
Libanon | LB | RL |
| ||
Liberia | LR | LB |
| ||
Libyen | LY | LAR |
| ||
Libyen (VR) | LJ | LAD |
| ||
Liechtenstein | LI | FL |
| ||
Litauen | LT | LT |
| ||
Luxemburg | LU | L |
| ||
Lybien |
| ||||
M | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Madagaskar | MG | RM |
| ||
Makedonien | MK | MK |
| ||
Malawi | MW | MW |
| ||
Malaysia | MY | MAL |
| ||
Malediven | MV | MV |
| ||
Mali | ML | RMM |
| ||
Malta | MT | M |
| ||
Marokko | MA | MA |
| ||
Mauretanien | MR | RIM |
| ||
Mauritius | MU | MUS |
| ||
Mayotte | YT | YT |
| ||
Mazedonien | MK | MK |
| ||
Mexiko | MX | MEX |
| ||
Moldau | MD | MD |
| ||
Moldawien | MD | MD |
| ||
Monaco | MC | MC |
| ||
Mongolei | MN | MGL |
| ||
Montenegro | ME | MNE |
| ||
Mosambik | MZ | MOC |
| ||
Myanmar (früher Burma / Birma) | MM | MYA | bis 2010: |
||
N | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Namibia | NA | NAM |
| ||
Nepal | NP | NEP |
| ||
Neuguinea |
| ||||
Neukaledonien | NC | NCL |
| ||
Neuseeland | NZ | NZ | |||
Nicaragua | NI | NIC |
| ||
Niederlande | NL | NL |
| ||
Niger | NE | RN |
| ||
Nigeria | NG | WAN |
| ||
Nikaragua | NI | NIC |
| ||
Nord-Korea | KP | KP |
| ||
Nordmazedonien | MK | MK |
| ||
Norwegen | NO | N |
| ||
O | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Oman | OM | OM |
| ||
Österreich | AT | A |
| ||
P | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Pakistan | PK | PK |
| ||
Palästina | PS | AUT |
| ||
Palau | PW | PAL |
| ||
Panama | PA | PA |
| ||
Papua-Neuguinea | PG | PNG |
| ||
Paraguay | PY | PY |
| ||
Peru | PE | PE |
| ||
Philippinen | PH | RP |
| ||
Polen | PL | PL |
| ||
Portugal | PT | P |
| ||
Puerto Rico | PR | PR |
| ||
Q | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
R | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Réunion | RE | RE |
| ||
Rhodesien | |||||
Ruanda | RW | RWA |
| ||
Rumänien | RO | RO |
| ||
Russland | RU | RUS |
| ||
S | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Saint Christopher und Nevis | KN | KNA |
| ||
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA |
| ||
Saint Lucia | LC | WL |
| ||
Saint Vincent und die Grenadinen | VC | WV |
| ||
Salomonen | SB | SBI |
| ||
Sambia | ZM | Z |
| ||
Samoa | WS | WS | |||
San Marino | SM | RSM |
| ||
Saudi-Arabien | SA | KSA |
| ||
Schweden | SE | S |
| ||
Schweiz | CH | CH |
| ||
Senegal | SN | SN |
| ||
Serbien | RS | CS |
| ||
Serbien-Montenegro | YS | YU |
| ||
Seychellen | SC | SY |
| ||
Sierra Leone | SL | WAL |
| ||
Simbabwe | ZW | ZW |
| ||
Singapur | SG | SGP |
| ||
Slowakei | SK | SK |
| ||
Slowakische Republik | SK | SK |
| ||
Slowenien | SI | SLO |
| ||
Somalia | SO | SP |
| ||
Sowjetunion | SU | UDS |
| ||
Spanien | ES | E |
| ||
Sri Lanka | LK | CL |
| ||
St. Kitts und Nevis | KN | KNA |
| ||
St. Lucia | LC | WL |
| ||
St. Vincent | VC | WV |
| ||
Süd-Korea | KR | RKO |
| ||
Südafrika | ZA | SA |
| ||
Sudan | SD | SUD |
| ||
Suriname | SR | SME |
| ||
Swasiland | SZ | SWZ |
| ||
Swaziland | SZ | SWZ |
| ||
Syrien | SY | SYR |
| ||
T | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Tadschikistan | TJ | TJ |
| ||
Tahiti | PF | FPO |
| ||
Taiwan | TW | TAI |
| ||
Tansania | TZ | EAT |
| ||
Thailand | TH | THA |
| ||
Togo | TG | RT |
| ||
Tonga | TO | TON |
| ||
Trinidad und Tobago | TT | TT |
| ||
Tschad | TD | TD |
| ||
Tschechische Republik | CZ | CZ |
| ||
Tschechoslowakei | CS | CSS |
| ||
Tunesien | TN | TN |
| ||
Türkei | TR | TR |
| ||
Turkmenistan | TM | TM |
| ||
U | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
UDSSR | SU | UDS |
| ||
Uganda | UG | EAU |
| ||
Ukraine | UA | UA |
| ||
Ungarn | HU | H |
| ||
Uruguay | UY | ROU |
| ||
Usbekistan | UZ | UZB |
| ||
V | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Vanuatu | VU | VU |
| ||
Venezuela | VE | YV |
| ||
Vereinigte Arabische Emirate | AE | UAE | |||
Vietnam | VN | VN |
| ||
W | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Weißrussland / Belarus | BY | BY |
| ||
Westsamoa | WS | WS |
| ||
X | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Y | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Z | zurück zur Übersicht ▲ | ||||
Zaire | ZR | ZR |
| ||
Zimbabwe | ZW | ZW |
| ||
Zentralafrika | CF | CAF |
| ||
Zypern (Republik) | CY | CY |