Labelcode LC 87000 bis 87999
Erscheinungsbild
Labelcode LC 86000 bis 86999 ← Gesamtübersicht → Labelcode LC 88000 bis 88999
| Quellenangaben (gem. Priorität): | (GVL) | Originalseite der GVL Label Recherche (seit 01.08.2014) (Labelcode und -bezeichnung in Fettschrift) |
|---|---|---|
| (MS) | Meldungen im Forum von Musik-Sammler.de (abweichende Quellenangabe) |
LC 87000 bis 87049
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87003 | :RARUM | |
| LC 87004 | AURIS SUBTILLIS | |
| LC 87005 | CAVI | |
| LC 87006 | CENTAUR RECORDS, INC. | |
| LC 87007 | CHAMPS HILL | |
| LC 87008 | CLASSICAL (Challenge Records International) [LC 23111] | |
| LC 87009 | DOCUMENT | |
| LC 87010 | DUNE | |
| LC 87011 | FEDORA | |
| LC 87012 | GHA RECORDS | |
| LC 87013 | GROSLOTMUSIC | |
| LC 87014 | I SOLISTI RECORDS | |
| LC 87015 | KORAMANT RECORDS (NL) | |
| LC 87016 | LOUTH CONTEMPORARY MUSIC SOCIETY | |
| LC 87017 | MSO | |
| LC 87018 | MUSIEPOCA | |
| LC 87019 | ORIGIN CLASSICAL | |
| LC 87020 | QUARTZ MUSIC | |
| LC 87021 | SAVANT | |
| LC 87022 | STAN MUSIC | |
| LC 87023 | VANITAS | |
| LC 87024 | VOCALION (Challenge Records International) [LC 00022] | |
| LC 87025 | XTRAWATT | |
| LC 87026 | HEBE-MUSIC | |
| LC 87027 | MADE2DANCE | |
| LC 87028 | JK MUSIC | |
| LC 87029 | AMSTERDAM SAINTS (Willem Smid) [LC 78358] | |
| LC 87030 | Berlin Music Publishing | |
LC 87050 bis 87099
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87081 | ARNOLD POSTMA [LC 83174] | |
| LC 87082 | DUNCAN IDAHO [LC 83018] | |
| LC 87083 | EC [LC 82984] | |
| LC 87084 | F. PLATERINK [LC 83104] | |
| LC 87085 | FABIAN SOMERS [LC 83004] | |
| LC 87086 | FREDERIKE KLEEFSTRA [LC 82939] | |
| LC 87087 | G. VAN DEN HEUVEL [LC 82981] | |
| LC 87088 | GAG VAN WETERING [LC 83015] | |
| LC 87089 | GERARD WORTEL [LC 83056] | |
| LC 87090 | GLENN DE KONING [LC 82990] | |
| LC 87091 | GOOD DOG HAPPY MAN [LC 78284] | |
| LC 87092 | HAMERTJE TIK [LC 78334] | |
| LC 87093 | HOLT, B. VAN DER [LC 82935] | |
| LC 87094 | ILANOIS [LC 82933] | |
| LC 87095 | INQUOD [LC 82963] | |
| LC 87096 | J.J. KONING [LC 82991] | |
| LC 87097 | JAN WARRINGA [LC 82995] | |
| LC 87098 | JOLANDA KORVEMAKER [LC 82972] | |
| LC 87099 | JOS WISSINK [LC 83108] |
LC 87100 bis 87149
LC 87150 bis 87199
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87150 | SLAG EN DE STOOT [LC 78273] | |
| LC 87151 | SOLD [LC 82947] | |
| LC 87152 | STAVINOHA PRODUCTIES [LC 78317] | |
| LC 87153 | STEVEN VERBEEK [LC 78275] | |
| LC 87154 | STICHTING ABDOMEN [LC 78376] | |
| LC 87155 | SUNSOFA [LC 83017] | |
| LC 87156 | SYTSE VAN DER WERF [LC 82951] | |
| LC 87157 | T. NOOIJENS [LC 83003] | |
| LC 87158 | TH.J.M. VEERMAN [LC 82929] | |
| LC 87159 | TRIBUTE TO THE CATS [LC 78270] | |
| LC 87160 | TWAN LIJTEN [LC 82965] | |
| LC 87161 | VAN DE WOORD [LC 83079] | |
| LC 87162 | VAN DER ZANDEN [LC 83077] | |
| LC 87163 | AA RECORDS (Audio Adam) | |
| LC 87164 | ASIK CAGLARI -HOSGÖRÜ | |
| LC 87165 | ATTACCA PRODUCTIONS | |
| LC 87166 | ATTACCA RECORDS | |
| LC 87167 | AVPRODUCTIES (A. Vissering) | |
| LC 87168 | BIZARRE MUSIC | |
| LC 87169 | BLACK CAT | |
| LC 87170 | BLINQ MUSIC | |
| LC 87171 | BLUE MUSIC | |
| LC 87172 | BRÛS | |
| LC 87173 | CARUSO MUSIC | |
| LC 87174 | CORDUROY | |
| LC 87175 | CRIS CRAZZ (NL) | |
| LC 87176 | CRIS CRAZZ MUSIC | |
| LC 87177 | DAL SEGNO | |
| LC 87178 | DESSA | |
| LC 87179 | DICORE RECORDS | |
| LC 87180 | DIPIU | |
| LC 87181 | DSM RECORDS | |
| LC 87182 | D-VISION | |
| LC 87183 | EIGENBEHEER PETERVANDERPLOEG | |
| LC 87184 | EIGENBEHEER TOSK | |
| LC 87185 | EIGENBEHEERROBBIE STONE | |
| LC 87186 | EWM (Eric van der Westen Management) | |
| LC 87187 | GMG MUSIC | |
| LC 87188 | GUUS PONSIOEN MELODIEËN | |
| LC 87189 | HIT IT MUSIC | |
| LC 87190 | ILITSYA | |
| LC 87191 | INDÉ DE CHEZ INDÉ | |
| LC 87192 | INTRO MUSIC | |
| LC 87193 | IP (Interpresario) | |
| LC 87194 | ISABELLE AMÉ | |
| LC 87195 | JE MAINTIENDRAI | |
| LC 87196 | JMS (NL) | |
| LC 87197 | JUMP! | |
| LC 87198 | JÜRGEN VISSER MUSIC | |
| LC 87199 | KAT MUSIC |
LC 87200 bis 87249
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87200 | LIBERATION FREQUENCY MUSIC | |
| LC 87201 | LIVE YOUR DREAMS RECORDS | |
| LC 87202 | MARCO MARTENS | |
| LC 87203 | MARIEKE VAN ASCH | |
| LC 87204 | MARMALADE MUSIC | |
| LC 87205 | MOSAIC MUSIC | |
| LC 87206 | MS-MUSIC (NL) | |
| LC 87207 | MYSTIC VISION | |
| LC 87208 | N.J.G. PETERS | |
| LC 87209 | O.B.T. ONBEKENDTALENT RECORDS | |
| LC 87210 | OKAPI | |
| LC 87211 | PACEMAKER MUSIC | |
| LC 87212 | PATRICK VALENTIJN | |
| LC 87213 | PETER GAYLE ENTERTAINMENT | |
| LC 87214 | PMR RECORDS (Pro Music Studio) | |
| LC 87215 | POP RECORDS | |
| LC 87216 | PRIVATEVENNEMAN | |
| LC 87217 | QUANTUM RECORDS | |
| LC 87218 | RA MUSIC | |
| LC 87219 | RARE MUSIC | |
| LC 87220 | RED REBBE | |
| LC 87221 | RÉMON BEEFTINK MUSIC | |
| LC 87222 | RENE WILKENS | |
| LC 87223 | RIFF MUSIC | |
| LC 87224 | RPM RECORDS | |
| LC 87225 | SCHROBBELÈR SFEERPRODUCTIES | |
| LC 87226 | SENSE MUSIC | |
| LC 87227 | SH PRODUKSJES (Sytse Haima) | |
| LC 87228 | SKYSCRAPER | |
| LC 87229 | SON MIEUX | |
| LC 87230 | SOUND CIRCUS MUSIC | |
| LC 87231 | SOUNDS LIKE KATÍA | |
| LC 87232 | STARGATE MUSIC | |
| LC 87233 | STARLIGHT RECORDS | |
| LC 87234 | TAM TAM (NL) | |
| LC 87235 | TROEBIES | |
| LC 87236 | TUSK RECORDS (NL) | |
| LC 87237 | VENUS TUNES (S. Alt) [LC 51519] | |
| LC 87238 | VIBRAÇÕES CARDÍACAS | |
| LC 87239 | WATERFALL RECORDS (NL) | |
| LC 87240 | WILLIAM ANTHONY | |
LC 87250 bis 87299
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
LC 87300 bis 87349
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87301 | Freezy Trap | |
| LC 87302 | Million Sounds Music | |
| LC 87303 | Alpha Music Empire | |
| LC 87306 | Musou Production Music (MSU) | |
| LC 87307 | Jecklin | |
| LC 87308 | DOM französisch | |
| LC 87309 | HORTUS | |
| LC 87310 | CONTINUO | |
| LC 87311 | Normandy Lane | |
| LC 87312 | THOMAS Music & Art Ltd | |
| LC 87313 | Beat Pond Records | |
| LC 87314 | CodeTalker Studio | |
| LC 87315 | Deja-New Records Ltd | |
| LC 87316 | Record Breaks | |
| LC 87317 | AUDIO-TO-GO | |
| LC 87318 | Birne Records | |
| LC 87319 | DRR House | |
| LC 87320 | DRR Trance | |
| LC 87321 | Digital Room Records | |
| LC 87322 | AGONY OF THE FIRST CHILD | |
| LC 87323 | ROBERT AJAMISEBA | |
| LC 87324 | ANDRE REMKES | |
| LC 87325 | JERRY ARMAH | |
| LC 87326 | B.J. BAARTMANS | |
| LC 87327 | BAROESJKO | |
| LC 87328 | QURAMITRY | |
| LC 87329 | BAS VAN BEMMELEN | |
| LC 87330 | J.H.R. VAN DER BEEK | |
| LC 87331 | PETER BEEKER | |
| LC 87332 | RON BENNING | |
| LC 87333 | LUCETTE VAN DEN BERG | |
| LC 87334 | HERMAN BERKIEN | |
| LC 87335 | PHOENIX RED | |
| LC 87336 | BIJ DE LEY | |
| LC 87337 | PHIL BEE & BUZZTONES | |
| LC 87338 | CASAMUSIC | |
| LC 87339 | CELMAR MUSIC | |
| LC 87340 | RAY CHANDAR | |
| LC 87341 | CLOCK STUDIO'S | |
| LC 87342 | PETER KOELEWIJN | |
| LC 87343 | STOF | |
| LC 87344 | JOOST MAGLEV | |
| LC 87345 | AMLEY RIX | |
| LC 87346 | EIKELSOUND | |
| LC 87347 | ELMER MEIJERS | |
| LC 87348 | EVA VAN MANEN | |
| LC 87349 | FAB FIELDDAY |
LC 87350 bis 87399
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87350 | BLUES GOOSE | |
| LC 87351 | M.J.A. GELISSEN | |
| LC 87352 | NIELS GEURS | |
| LC 87353 | ANGELIC FORCES | |
| LC 87354 | CHARLES GROENENDIJK | |
| LC 87355 | J.U.W. GROENEVELD | |
| LC 87356 | DELIS | |
| LC 87357 | JAMIE DE GROOT | |
| LC 87358 | MICHEL DE GROOT | |
| LC 87359 | GRUT WINIA | |
| LC 87360 | JAN HABRAKEN | |
| LC 87361 | DENNIS DE WEERD | |
| LC 87362 | HANS CROON | |
| LC 87363 | HANS VAN HEMERT PROD. | |
| LC 87364 | ACHTERDEK | |
| LC 87365 | HARVEST (NL) | |
| LC 87366 | MICHAEL HEEMSKERK | |
| LC 87367 | BERNARD HERING | |
| LC 87368 | SIMONE CROES | |
| LC 87369 | HOUND | |
| LC 87370 | ISABEL DELEMARRE | |
| LC 87371 | JASON WATERFALLS | |
| LC 87372 | KEEMAN | |
| LC 87373 | GROLSCHBUSTERS | |
| LC 87374 | JAAP DE JONCKHEERE | |
| LC 87375 | BLAWKEPANKI | |
| LC 87376 | MELATTI KERSTJENS | |
| LC 87377 | KLAAS POST | |
| LC 87378 | KLAAS VAN DONKERSGOED | |
| LC 87379 | BEANSPROUTS | |
| LC 87380 | DORINE VD KLEI | |
| LC 87381 | WILLY KOLLEN | |
| LC 87382 | BEN KOOL | |
| LC 87383 | MAURITS H. KOP | |
| LC 87384 | HENK LANTING | |
| LC 87385 | LEIF DE LEEUW BAND | |
| LC 87386 | LIEKE GREY | |
| LC 87387 | LISA NORA | |
| LC 87388 | STEFAN VAN LOON | |
| LC 87389 | LOS ENTERTAINMENT | |
| LC 87390 | LUUK BERGERVOET | |
| LC 87391 | MEMPHIS MANIACS | |
| LC 87392 | AYOANY MACAAY | |
| LC 87393 | MASTERS OF MEDIA | |
| LC 87394 | RIENK VAN DER MEI | |
| LC 87395 | FRANK MOLENKAMP | |
| LC 87396 | INGRID DE NIJS | |
| LC 87397 | OZAN SARITEPE | |
| LC 87398 | MARIA & RENEE | |
| LC 87399 | ORSAYA |
LC 87400 bis 87449
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87400 | RADIO DAYS | |
| LC 87401 | MCSCALLYWAG DIY 2016 | |
| LC 87402 | POPPELAARS | |
| LC 87403 | LEON PRIEST | |
| LC 87404 | VINCENT RAPHAEL | |
| LC 87405 | RENS DE RONDE | |
| LC 87406 | NOLAN, ROBIN SWING QU | |
| LC 87407 | RONALD VINK | |
| LC 87408 | ROB VAN-ROOIJ BAVEL | |
| LC 87409 | FUNC | |
| LC 87410 | W.S. SCHOENMAKER | |
| LC 87411 | FILET AU FONQUE | |
| LC 87412 | SERROUKH | |
| LC 87413 | FILTHY FELONS | |
| LC 87414 | M. SJOERDSMA | |
| LC 87415 | SLUIMER | |
| LC 87416 | SPECKS | |
| LC 87417 | CEES SCHAFRAT | |
| LC 87418 | GODDESS OF DESIRE | |
| LC 87419 | PENDANTS | |
| LC 87420 | THE NEW SHINING | |
| LC 87421 | SUBURBS | |
| LC 87422 | P.S.U. | |
| LC 87423 | THE KING'S EYE | |
| LC 87424 | RICARDO TILLMANN | |
| LC 87425 | INEZ TIMMER | |
| LC 87426 | TOER GREVE | |
| LC 87427 | TOM JASPERS | |
| LC 87428 | TON VAN BERGEIJK | |
| LC 87429 | TOO MANY OUTS | |
| LC 87430 | LEX UITING | |
| LC 87431 | SUZANNE MICHAELS | |
| LC 87432 | DJ REMY | |
| LC 87433 | VEEL MUZIEK | |
| LC 87434 | P.J.S. VALENTIJN | |
| LC 87435 | PETER VAN KESTEREN | |
| LC 87436 | RON VAN TOL | |
| LC 87437 | I. VAN DER VEEN | |
| LC 87438 | CLEMENS MC VEN | |
| LC 87439 | CLEMENS V.D. VEN | |
| LC 87440 | DINGEMAN DE VISSER | |
| LC 87441 | STANDUP '69 | |
| LC 87442 | MARLOU | |
| LC 87443 | RAMON DE VRIES | |
| LC 87444 | WILD-OAT | |
| LC 87445 | WILDE WESTEN RECORDS | |
| LC 87446 | MAUD WILMS | |
| LC 87447 | DANIEL WILS | |
| LC 87448 | DANIEL WOLTGENS | |
| LC 87449 | J.H. WOLTMAN |
LC 87450 bis 87499
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87450 | ZIMMERMAN | |
| LC 87451 | !POP | |
| LC 87452 | 033RECORDINGZ | |
| LC 87453 | 050RECORDS | |
| LC 87454 | 1MUSIC ENTERTAINMENT | |
| LC 87455 | 1SAH | |
| LC 87456 | 1ST PRIORITY RECORDS | |
| LC 87457 | 2 WAY RECORDS | |
| LC 87458 | 21GRAMS ENTERTAINMENT | |
| LC 87459 | 21ST HAPILOS DIGITAL DISTRIBUTION | |
| LC 87460 | 23DOT5 RECORDS | |
| LC 87461 | 2-PLAY | |
| LC 87462 | 2RICH2BEFAMOUS | |
| LC 87463 | 2-SPECIALS | |
| LC 87464 | 456 MUSIC | |
| LC 87465 | 4-PLAY | |
| LC 87466 | 568 ENTERTAINMENT | |
| LC 87467 | 618291 RECORDS DK | |
| LC 87468 | 672925 RECORDS DK | |
| LC 87469 | 760694 RECORDS DK | |
| LC 87470 | 760804 RECORDS DK | |
| LC 87471 | 797096 RECORDS DK | |
| LC 87472 | 8501REKKORDS | |
| LC 87473 | A MADE UP SOUND | |
| LC 87474 | A.S.S. | |
| LC 87475 | A67 RECORDS | |
| LC 87476 | ABOUT NEO | |
| LC 87477 | ABSYNTHE MINDED RECORDS | |
| LC 87478 | AC CLASSICS | |
| LC 87479 | ACID PLANET | |
| LC 87480 | ACOUSTIC SOUNDS RECORDS | |
| LC 87481 | ADDIE MAISTRO | |
| LC 87482 | ADEPRO MUSIC | |
| LC 87483 | ADEPRO RECORDS | |
| LC 87484 | ADIDJAHIEM RECORDS | |
| LC 87485 | AFMM | |
| LC 87486 | AFO MUSIC | |
| LC 87487 | AFP | |
| LC 87488 | AFROJAM MUSIC | |
| LC 87489 | AGILE IVORY | |
| LC 87490 | AGORAFILIA RECORDS | |
| LC 87491 | AGUA RECORDINGS | |
| LC 87492 | AISIARECORDS | |
| LC 87493 | AJA RECORDS (NL) | |
| LC 87494 | AJITH-HULTINK.NL | |
| LC 87495 | AKM (Ad Kraamer Music) | |
| LC 87496 | AKZ MUSIC | |
| LC 87497 | ALASKA RECORDS | |
| LC 87498 | ALBERTS MUSIC | |
| LC 87499 | ALEX SARGO MUSIC |
LC 87500 bis 87549
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87500 | ALEX STAAL MUZIEK & GELUID | |
| LC 87501 | ALEXBNTN | |
| LC 87502 | ALL 4YOU RECORDS | |
| LC 87503 | ALLAH WAHIDOW | |
| LC 87504 | ALOTMUSIC | |
| LC 87505 | ALP RECORDS | |
| LC 87506 | ALPHA & OMEGA-PROJECTS | |
| LC 87507 | ALPW | |
| LC 87508 | ALTERNATIVE RECORDS | |
| LC 87509 | ALTIJD WAKKER | |
| LC 87510 | AMATEURSKUNST | |
| LC 87511 | AMBER MUSIC | |
| LC 87512 | AMINI RECORDS | |
| LC 87513 | AMMEHOELA RECORDS | |
| LC 87514 | AM-PROJECTS | |
| LC 87515 | ANCILLA MUSIC | |
| LC 87516 | ANDRÉ RIEU PRODUCTIONS BV | |
| LC 87517 | ANGAD-GAUR MUZIEKPRODUKTIES | |
| LC 87518 | ANGIE MELODIES | |
| LC 87519 | ANGIEMUSIC | |
| LC 87520 | ANTI PLASTIK AUDIO | |
| LC 87521 | ANTRE MUSIC | |
| LC 87522 | APHRANOVA | |
| LC 87523 | APO-CLIPZ RECORDS | |
| LC 87524 | APPLETREE RECORDS | |
| LC 87525 | ARCOBALENO | |
| LC 87526 | ARCTURUS | |
| LC 87527 | ARJAN VAN DEN OEVER | |
| LC 87528 | ARJEN LEE | |
| LC 87529 | ARMAND-ENTERTAINMENT | |
| LC 87530 | ARMP | |
| LC 87531 | ARSIS CLASSICS | |
| LC 87532 | ARTFABRIC | |
| LC 87533 | ARTI RECORDS | |
| LC 87534 | ARTIFEX11 | |
| LC 87535 | ARTIST INTELLIGENCE AGENCY | |
| LC 87536 | ARTISTART.NL | |
| LC 87537 | ARTMENU | |
| LC 87538 | ARTSOUNDS | |
| LC 87539 | ASCENDED MASTER RECORDS | |
| LC 87540 | ASHYAMUSIC | |
| LC 87541 | AT HEART MUSIC | |
| LC 87542 | AT RECORDINGS | |
| LC 87543 | ATK | |
| LC 87544 | ATOMNATION | |
| LC 87545 | AUDIO RECORDS | |
| LC 87546 | AUDIOKLINIEK | |
| LC 87547 | AVA STUDIO'S | |
| LC 87548 | AZZA | |
| LC 87549 | B & B |
LC 87550 bis 87599
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87550 | BAASPEX PRODUCTIONS | |
| LC 87551 | BACH PRODUKTIES | |
| LC 87552 | BACKLINE | |
| LC 87553 | BALDWINS | |
| LC 87554 | BANA KIN RECORDS | |
| LC 87555 | BANDBUS RECORDS | |
| LC 87556 | BANG BANG! PRODUCTIONS | |
| LC 87557 | BANGO | |
| LC 87558 | BARBELEMUSIC | |
| LC 87559 | BARCANOVA RECORDS | |
| LC 87560 | BAS DE HAAN RECORDS | |
| LC 87561 | BAS KOOMAN MEDIA | |
| LC 87562 | BASIC BLACK | |
| LC 87563 | BASSHALL MOVEMENT RECORDS | |
| LC 87564 | BAT RECORDS | |
| LC 87565 | BATELEUR RECORDS | |
| LC 87566 | BATENBURG MUSIC | |
| LC 87567 | BAWASSADJE | |
| LC 87568 | BE DOUBLE YOU PRODUCTIONS | |
| LC 87569 | BEAKY | |
| LC 87570 | BEAN | |
| LC 87571 | BEAT FREAKZ | |
| LC 87572 | BEAT REPUBLIC | |
| LC 87573 | BEATS BY SDMUSIC | |
| LC 87574 | BEATS INCLUDED RECORDS | |
| LC 87575 | BEEMA ENTERTAINMENT | |
| LC 87576 | BEEP BEEP BACK UP THE TRUCK | |
| LC 87577 | BEFF RECORDS | |
| LC 87578 | BENNY VREDEN PRODUKTIES (BVP) | |
| LC 87579 | BENR MUSIC | |
| LC 87580 | BERT SELEN INC | |
| LC 87581 | BESTONE MUSIC | |
| LC 87582 | BETWEEN THE JARS MUSIC | |
| LC 87583 | BEYOURSELF | |
| LC 87584 | BFT | |
| LC 87585 | BIB RECORDS | |
| LC 87586 | BIG BUCKZ | |
| LC 87587 | BIG HIT PRODUCTION | |
| LC 87588 | BIG WEST FAMILY RECORDS | |
| LC 87589 | BIG WHEELS MUSIC | |
| LC 87590 | BIJT | |
| LC 87591 | BLACK SUN EMPIRE RECORDINGS | |
| LC 87592 | BLACK UNICORN | |
| LC 87593 | BLACKBIRD MUSIC (NL) | |
| LC 87594 | BLACKBIRD RECORDINGS | |
| LC 87595 | BLACKOUT MUSIC NL | |
| LC 87596 | BLAUWE PYTHON | |
| LC 87597 | BLCKRNBW | |
| LC 87598 | BLIND BEE RECORDS | |
| LC 87599 | BLING MUSIC BV |
LC 87600 bis 87649
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87600 | BLOODFAM | |
| LC 87601 | BLUE 1 MUSIC | |
| LC 87602 | BLUE LOTUS | |
| LC 87603 | BLUEZONE | |
| LC 87604 | BOBSONGS | |
| LC 87605 | BOEF MUSIC | |
| LC 87606 | BOI MESA | |
| LC 87607 | BOJU | |
| LC 87608 | BOK RECORDS | |
| LC 87609 | BONE PRODUCTIONS | |
| LC 87610 | BONTON RECORDS | |
| LC 87611 | BOOMBAR MUSIC | |
| LC 87612 | BOOMBOX MEDIA | |
| LC 87613 | BOOMTOWN BEATS | |
| LC 87614 | BOOMTOWN ENHANCED SERIES | |
| LC 87615 | BOOTSBEATS | |
| LC 87616 | BOOTY | |
| LC 87617 | BR (MUSIC) | |
| LC 87618 | BRAK | |
| LC 87619 | BRAMS MUSIC GENERATION | |
| LC 87620 | BRCD (BOEKENHUIS RIJSSEN) | |
| LC 87621 | BREAK DOWN RECORDS | |
| LC 87622 | BRIGADOON | |
| LC 87623 | BROOKLYN PRODUCTIES | |
| LC 87624 | BROOKLYN ZOO | |
| LC 87625 | BTM (NL) | |
| LC 87626 | BTS RECORDINGS | |
| LC 87627 | BUBBLEGUM FLAVOURS | |
| LC 87628 | BURNSIDE MUSIC | |
| LC 87629 | BUSHTALK RECORDS | |
| LC 87630 | BUSY | |
| LC 87631 | BUURSENBEAT | |
| LC 87632 | BUWALDA CLASSICS | |
| LC 87633 | BV HAAST | |
| LC 87634 | BVG MUSIC | |
| LC 87635 | BYTON RECORDS | |
| LC 87636 | BYTON WORLD SERIES | |
| LC 87637 | C.J.M. MUSIC LIBRARY | |
| LC 87638 | C4MUSIC | |
| LC 87639 | CALDWYN & TEXTILER | |
| LC 87640 | CALIBRE | |
| LC 87641 | CALLY LAND RECORDS | |
| LC 87642 | CAMBRIAN VOF | |
| LC 87643 | CAPSULE TRANSMISSIONS | |
| LC 87644 | CARDIAC | |
| LC 87645 | CARDIAC PLATINUM COLLECTION | |
| LC 87646 | CARLA MAFFIOLETTI CREATIONS | |
| LC 87647 | CASPER TALSMA PRODUCTIONS | |
| LC 87648 | CASTOR6 RECORDS | |
| LC 87649 | CAT (NL) |
LC 87650 bis 87699
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87650 | CATHERINE | |
| LC 87651 | CAVE | |
| LC 87652 | CBCM | |
| LC 87653 | CBK MUSIC | |
| LC 87654 | CC | |
| LC 87655 | CCM RECORDS | |
| LC 87656 | CEDLASH | |
| LC 87657 | CGP | |
| LC 87658 | CHANCERAPS | |
| LC 87659 | CHARIOTS OF FIRE RECORDS | |
| LC 87660 | CHEGA RECORDING | |
| LC 87661 | CHIGO MUSIC | |
| LC 87662 | CHIRON MUSIC | |
| LC 87663 | CHRIZZPRO | |
| LC 87664 | CINEONSOUND | |
| LC 87665 | CIRQUIT8 | |
| LC 87666 | CITY HERON RECORDS | |
| LC 87667 | CJK MUSIC | |
| LC 87668 | CKV ALMERE | |
| LC 87669 | CLÉ MUSIC | |
| LC 87670 | CLEAN MUSIC | |
| LC 87671 | CLOGSONTRONICS | |
| LC 87672 | CLOUD CUKKOO | |
| LC 87673 | CLUSTERMUSIC | |
| LC 87674 | CM GROUP | |
| LC 87675 | CO2 RECORDINGS | |
| LC 87676 | COAST COMPANY | |
| LC 87677 | CODAEX | |
| LC 87678 | CODIMABA | |
| LC 87679 | COLIN WATERS MUSIC | |
| LC 87680 | COLORFUL FUTURE V.O.F. | |
| LC 87681 | COMBINED FORCES | |
| LC 87682 | COMBINED MUSIC | |
| LC 87683 | COME AGAIN MUSIC | |
| LC 87684 | COMMOTIE | |
| LC 87685 | COMPACT DISK DUMMIES | |
| LC 87686 | COMPAGNIE CORNELIUS | |
| LC 87687 | COMPOSITE KICKS | |
| LC 87688 | CONEXCO | |
| LC 87689 | CONNECTION RECORDS | |
| LC 87690 | CONRPRODUCTIES | |
| LC 87691 | CONTROLLED RHYTHM RECORDS (SUB) | |
| LC 87692 | COOKHOUSE MUSIC | |
| LC 87693 | COOL BUZZ RECORDS | |
| LC 87694 | COOLBUZZ | |
| LC 87695 | COOLWINE | |
| LC 87696 | COR BAKKER MUSIC | |
| LC 87697 | CORMEOMUSIC | |
| LC 87698 | CORNELIS VREESWIJK GENOOTSCHAP | |
| LC 87699 | COSTA MEDIA |
LC 87700 bis 87749
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87700 | COUNT ORLOK MUSIC | |
| LC 87701 | COWBOY JOEY | |
| LC 87702 | CR203ZJ CHROME | |
| LC 87703 | CRAVED CRONES RECORDS | |
| LC 87704 | CRAZYCAT | |
| LC 87705 | CREME FRESH (NL) | |
| LC 87706 | CRESCENDO BEATS | |
| LC 87707 | CRIMBLE CROMBLE | |
| LC 87708 | CRIMSMEDIA | |
| LC 87709 | CRISS CROSS | |
| LC 87710 | CRISS CROSS JAZZ (NL) | |
| LC 87711 | CROSSING ZEBRA | |
| LC 87712 | CROSSMEDIA MUSIC | |
| LC 87713 | CROSSMEX | |
| LC 87714 | CROSSNOTE | |
| LC 87715 | CROSSTUNES | |
| LC 87716 | CRUDON MUSIC | |
| LC 87717 | CUE.CRTV | |
| LC 87718 | CUSTOS RECORDS | |
| LC 87719 | CZAR | |
| LC 87720 | D & K | |
| LC 87721 | D STARS RECORD COMPANY | |
| LC 87722 | D.A.P. | |
| LC 87723 | D.G. | |
| LC 87724 | DA VIDA | |
| LC 87725 | DAKOTA | |
| LC 87726 | DANA | |
| LC 87727 | DANCE DEVICE | |
| LC 87728 | DANCE FARM | |
| LC 87729 | DANCE GROOVES | |
| LC 87730 | DANCE TRACKS | |
| LC 87731 | DANCITY | |
| LC 87732 | DANNY KROONEN MUSIC | |
| LC 87733 | DANY SADJI | |
| LC 87734 | DARJEELINGJAZZRECORDS | |
| LC 87735 | DARK BALANCE | |
| LC 87736 | DARKSIDE RECORDS | |
| LC 87737 | DARWIN RECORDS | |
| LC 87738 | DBEATS | |
| LC 87739 | DBV | |
| LC 87740 | DE BRON | |
| LC 87741 | DE HASKE RECORDS (NL) | |
| LC 87742 | DE KONING PRODUCTIONS | |
| LC 87743 | DE KOUDE OORLOG | |
| LC 87744 | DE KUNST | |
| LC 87745 | DE SPOTTER RECORDINGS | |
| LC 87746 | DE SWAEF | |
| LC 87747 | DE WEG NAAR ONS GELUK | |
| LC 87748 | DE YOGHURTS | |
| LC 87749 | DEBBY MACLAINE PRODUCTIONS |
LC 87750 bis 87799
| Labelcode (LC) | Labelbezeichnung (Kurzname) | Quelle |
|---|---|---|
| LC 87750 | DEBETS MEDIA | |
| LC 87751 | DEDICATED (NL2) | |
| LC 87752 | DEE RECORDS | |
| LC 87753 | DEEP FOCUS | |
| LC 87754 | DEEP RECORDS (NL) | |
| LC 87755 | DELICMUSIC | |
| LC 87756 | DELUXE RECORDINGS | |
| LC 87757 | DEN HERTOG | |
